ÇAY İHRACAT RAKAMLARIMIZ

Çay İhracatı
YILLAR Paketli Dokme Toplam
Ton Bin $ Ton Bin $ Ton Bin $
2022 3.085
2021 5.815 21.689
2020 4.918 17.824
2019 2.662 4.362 16.099
2018 3.556 13.041
2017 870 5.003 - - 5.177 24.926
2016 5.325 29.432 - - 5.325 29.432
2015 5.004 26.805 - - 5.004 26.805
2014 4.219 16.979 - - 4.219 16.979
2013 3.514 14.267 619 557 4.134 15.184
2012 2.163 8.782 1.018 917 3.181 9.700
2011 2.131 8.665 - - 2.131 8.663
2010 1.728 7.119 114 11 1.842 7.128
2009 2.159 8.356 346 35 2.509 8.393
2008 3.089 9.656 18 2 3.110 9.660
2007 2.627 5.524 175 129 2.803 5.654
2006 2.159 4.432 680 504 2.839 4.939
2005 1.789 3.387 3.895 2.079 5.684 5.468
2004 1.770 2.611 3.310 1.728 5.082 4.341
2003 1.892 2.404 5.151 2.985 7.044 5.390
2002 1.630 2.052 3.532 2.037 5.161 4.092
2001 1.351 1.517 3.419 2.164 4.771 3.680
2000 1.166 1.307 5.364 3.234 6.530 4.541
1999 915 1.059 3.092 2.086 4.006 3.145
1998 983 1.268 15.985 11.150 16.968 12.418
1997 1.502 2.162 14.120 9.407 15.622 11.589
1996 835 1.500 3.912 2.622 4.747 4.122
1995 760 1.460 558 302 1.318 1.762
1994 753 1.697 3.498 2.504 4.251 4.201
1993 1.763 3.218 32.726 27.384 34.489 30.602
1992 825 2.110 7.853 8.781 8.678 10.891
1991 647 1.547 1.200 1.360 1.847 2.907
1990 21.432 34.197 6.751 3.679 28.183 37.876
1989 20.582 31.188 4502 2.193 25.083 33.381
1988 189 461 189 461
1987
1986 488 1.047 488 1.047
1985 807 1.868 807 1.868
1984 555 1.284 555 1.284
1983 588 1.650 588 1.650
1982 373 1.045 373 1.045
1981 1.076 3.600 1.173 1.057 2.249 4.657
1980 1.288 4.426 5.528 5.682 6.816 10.108
1979 1.093 3.364 4.938 4.407 6.031 7.771
1978 116 818 2.045 3.020 2.161 3.838
1977 78 368 4.101 6.845 4.179 7.213
1976 59 274 59 274
1975 24 131 24 131
1974 11.432 4.812 11.432 4.812
1973 40 115 18.704 3.519 18.744 3.634
1972 5.774 1.661 5.774 1.661
1971 26.014 5.545 26.014 5.545
1970 7.863 2.218 7.863 2.218
1969 8.300 2.195 8.300 2.195
1968 7.293 1.766 7.293 1.766
1967 8.622 1.880 8.622 1.880
1966 29 16 29 16
1965 4.100 1.587 4.100 1.587
1964 1.354 427 1.354 427
1963 143 75 143 75