YILLAR İTİBARİYLE KÂR/ZARAR DURUMU (BİN TL)
|
|||||||||
2021 | 2022 | ||||||||
-503.839 | 60.272 | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
-74.557 | -64.828 | -39.301 | 12.062 | 22.671 | 82.124 | -267.742 | -657.086 | -635.093 | -547.247 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
-76.665 | -30.754 | -68.341 | 24.061 | 50.023 | 32.258 | 9.677 | -8.832 | -23.209 | -26.991 |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
-826 | -2.716 | -4.315 | -6.825 | -10,891 | -28.528 | 3.267 | -2.346 | -16.021 | |
Biriz Biz, |