TOPLAM ÇAY ALANLARI VE TOPLAM ÜRETİCİ SAYISI

YILLAR ÇAY ALANLARI  (DEKAR) ÜRETİCİ SAYISI
1950 26.423 11.976
1960 134.880 63.497
1970 278.803 129.620
1980 538.113 178.805
1990 905.750 202.904
2000 767.484 204.491
2005 766.243 202.698
2006 766.136 203.700
2007 765.828 203.800
2008 758.257 199.025
2009 758.513 200.760
2010 758.641 199.880
2011 758.841 200.850
2012 759.025 202.250
2013 759.125 203.230
2014 759.147 206.300
2015 762.413 205.450
2016 829.505 208.731
2017 834.800 214.161
Çaysiad | Çay Sanayicisi İş Adamları Derneği | www.caysiad.org.tr © 2024 .