YILLAR İTİBARI İLE YAŞÇAY FİYATLARI

YAŞ ÇAY FİYATLARI (TL)  
Yıllar TL/Kg Cent/Kg
2023 11,30 58
2022 7 45
2021 4 48
2020 3,4 48
2019 3,03 51
2018 2,45 61
2017 2,13 60
2016 1,9 64
2015 1,7 65
2014 1,5 72
2013 1,35 75
2012 1,22 67
2011 1,1 69
2010 1 65
Yıllar Krş/Kg Cent/Kg
2009 90,5 59
2008 83,9 67
2007 73 55
2006 65 43
Yıllar TL/Kg Cent/Kg
2005 585.000 43
2004 525.000 34
2003 450.000 32
2002 320.000 22
2001 250.000 22
2000 162.500 26
1999 118.000 29
1998 82.000 33
1997 50.000 36
1996 25.000 33
1995 12.000 28
1994 6.000 19
1993 3.400 34
1992 2.250 33
1991 1.360 34
1990 850 33
1989 550 26
1988 325 25
1987 220 27
1986 177 26
1985 140 27
1984 101 30
Yıllar TL/Kg Cent/Kg
1983 72,50 34
1982 55,00 36
1981 41,00 40
1980 25,00 34
1979 14,50 55
1978 12,00 62
1977 10,00 57
1976 8,50 53
1975 7,50 54
1974 6,25 46
1973 4,50 32
Yıllar Krş/Kg Cent/Kg
1972 400 27
1971 400 27
1970 350 22
1969 350 22
1968 350 37
1967 350 37
1966 300 32
1965 300 32
1964 300 32
1963 300 32
1962 300 32
1961 300 32
1960 300 32
1959 300 104
1958 250 86
1957 250 43
1956 195-210 35
1955 185-210 68
1954 170-210 67
1953 160 -190 62
1952 160-190 62
1951 160-190 62
1950 160 56
1949 150-200 62
1948 180 63
1947 180 63
1946 180 63
1945 180 137
1944 180 137
1943 150 114
1942 150 114
1941 60 45
1940 60 46